| Paese/Regione | Nome cinese | Nome inglese | Vecchio vecchio simbolo | Simboli standard | Sistema di trasporto valuta ausiliario | Regione (continente) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong, Cina | Dollaro di Hong Kong | HongKong Dollars | HK $ | HKD | 1HKD = 100 centesimi (min) | Asia |
| Macao, Cina | Pataca | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP = 100avos (min) | Asia |
| Cina | Yuan RMB | Renminbi Yuan | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (angolo) 1 jao = 10 fen (min) | Asia |
| Corea del Nord | Cerchio | Korean Won | KPW | 1KPW = 100 punti | Asia | |
| Vietnam | Dong vietnamita | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 angoli = 100 centesimi | Asia |
| Giappone | Yen giapponese | Japanese Yen | ¥; J.¥ | JPY | 1JPY = 100 sen (denaro) | Asia |
| Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats (Art) | Asia |
| Cambogia | Riel. | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen | Asia |
| Filippine | Peso filippino | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP = 100 centavos (punti) | Asia |
| Malesia | Ma Yuan | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR = 100 centesimi (min) | Asia |
| Singapore | Dollaro di Singapore | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD = 100 centesimi (min) | Asia |
| Thailandia | Baht tailandese | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP = 100 satang | Asia |
| Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (min) | Asia |
| Sri Lanka | Rupia dello Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | S.Re. Plurale: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 centesimi (min) | Asia |
| Maldive | Rupia delle Maldive | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 lare | Asia |
| Indonesia | Scudo | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 centesimi | Asia |
| Pakistan | Rupia pakistana | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. Complesso: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisa | Asia |
| India | Rupie | Indian Rupee | Re. Plurale: Rs. | INR | 1INR = 100paise (singolare: paisa) | Asia |
| Nepal | Rupia nepalese | Nepalese Rupee | N.Re. Numero complesso: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 paise | Asia |
| Afghanistan | Afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 puls (Poole) | Asia |
| Iran | Rial iraniano | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinari | Asia |
| Iraq | Dinaro iracheno | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000 fils (Fell) | Asia |
| Siria | Sterlina siriana | Syrian Pound | . Syr.;. S. | SYP | 1SYP = 100 piastres (Piastor) | Asia |
| Líbano | Sterlina libanese | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100 piastres (Piastor) | Asia |
| Giordania | Dinaro giordano | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD = 1.000 fils (Fell) | Asia |
| Arabia Saudita | Reale | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100qurush 1qurush = 5 halal | Asia |
| Kuwait | Dinaro kuwaitiano | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1.000 fils (caduto) | Asia |
| Bahreïn | Dinaro del Bahrein | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1.000 fils (caduto) | Asia |
| Qatar | Riyal del Qatar | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirham (Dirham) | Asia |
| Oman | Rial dell'Oman | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1.000 baiza (paisha) | Asia |
| Yemen, Arabo | Rial yemenita | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER = 100 fils | Asia |
| Yemen democrático | Dinaro yemenita | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1.000 fils (Fell) | Asia |
| Turchia | Sterlina turca | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kurus | Asia |
| Cipro | Sterlina cipriota | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1.000 mil (Mil) | Asia |
| Unione monetaria europea | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 centesimi di euro | Europa |
| Islanda | Corona islandese | Corona islandese (plurale: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurar | Europa |
| Danimarca | Corona danese | Corona danese (plurale: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 minerale | Europa |
| Norvegia | Corona norvegese | Krone norvegese (plurale: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 minerale (minerale) | Europa |
| Svezia | Corona svedese | Corona svedese (plurale: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 minerale | Europa |
| Finlandia | Marchio finlandese | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM = 100 penni | Europa |
| Rússia | Rublo | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee (kopee) | Europa |
| Polonia | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy | Europa |
| Repubblica Ceca e Slovacchia | Corona Ceca | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Heller = (Heller) | Europa |
| Ungheria | Fiorino | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 riempitivo | Europa |
| Germania | Mark. | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig (Finney) | Europa |
| Austria | Scellino austriaco | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen (Grochen) | Europa |
| Svizzera | Franco svizzero | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF = 100 centesimi (min) | Europa |
| Paesi Bassi | Fiorino | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG = 100 centesimi (punti) | Europa |
| Belgio | Franco belga | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF = 100 centesimi (punti) * | Europa |
| Lussemburgo | Franco del Lussemburgo | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF = 100 centesimi (min) | Europa |
| Regno Unito | Sterlina | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 nuovi pence | Europa |
| Irlanda | Sterlina irlandese | Irish pound | . Ir. | IEP | 1IEP = 100 nuovi pence | Europa |
| Francia | Franco | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centesimi (min) | Europa |
| Spagna | Peseta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP = 100 centimos (min) | Europa |
| Portogallo | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE = 100 centavos (min) | Europa |
| Italia | lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi (cents) *** | Europa |
| Malta | Sterlina maltese | Maltess Pound | . M. | MTP | 1MTP = 100 centesimi 1Cent = 10 mils | Europa |
| Jugoslavia | Yugoslavo nuovo dinaro | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD = 100 paras | Europa |
| Romania | Leu. | Rumanian Leu (plurale: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 bani | Europa |
| Bulgaria | Lev | Lev bulgaro (plurale: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki (Stowbutile) | Europa |
| Albania | Lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All = 100 quintari (Kunta) | Europa |
| Grecia | Delamarck | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton o lepta | Europa |
| Canada | Dollaro canadese | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD = 100 centesimi (punti) | Americhe |
| Stati Uniti | Dollaro USA | U.S.Dollar | US $ | USD | 1USD = 100 cent (min) | Americhe |
| Messico | Peso messicano | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP = 100 centavos (min) | Americhe |
| Guatemala | Gerzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (min) | Americhe |
| El Salvador | El Salvador Colón | Salvadoran Colon | Centesimo | SVC | 1SVC = 100 centavos (min) | Americhe |
| Honduras | Lupira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (min) | Americhe |
| Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (min) | Americhe |
| Costa Rica | Costa Rica Colón | Costa Rican Colon | Centesimo | CRC | 1CRC = 100 centavos (min) | Americhe |
| Panama | Balboa, Panamá | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos (min) | Americhe |
| Cuba | Il peso cubano | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (min) | Americhe |
| Commonwealth delle Bahamas | Bahamas yuan | Bahaman Dollar | B .$ | BSD | 1BSD = 100 centesimi | Americhe |
| Giamaica | Yuan della Giamaica | Jamaican Dollars | $. J. | JMD | 1JMD = 100 centesimi (punti) | Americhe |
| Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG = 100 centesimi (min) | Americhe |
| Dominica | Peso domenicano | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP = 100 centavos (min) | Americhe |
| Trinidad e Tobago | Dollaro di Trinidad Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD = 100 centesimi | Americhe |
| Barbados | Dollaro delle Barbados | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD = 100 centesimi (punti) | Americhe |
| Colombia | Peso colombiano | Colombian Peso | Col $ | COP | 1COP = 100 centavos (punti) | Americhe |
| Venezuela | Boleva | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB = 100 centimos (min) | Americhe |
| Guyana | Dollaro della Guyana | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 centesimi (min) | Americhe |
| Suriname | Dollaro del Suriname | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Su 1SRG = 100 punti | Americhe |
| Peru | Nuova Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (min) | Americhe |
| Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavos (min) | Americhe |
| Brasile | Nuovo Crucero | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC = 100 centavos (punti) | Americhe |
| Bolivia | Peso boliviano | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP = 100 centavos (min) | Americhe |
| Cile | Peso cileno | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP = 100 centesimos (min) | Americhe |
| Argentina | Peso argentino | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP = 100 centavos (min) | Americhe |
| Paraguay | Guarani paraguaiani | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centesimi (min) | Americhe |
| Uruguay | Nuovo peso uruguaiano | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (min) | Americhe |
| Egitto | Sterlina egiziana | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastres (Piastor) = 1.000 milliemi (Millim) | Africa |
| Libia | Dinaro libico | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres (Piastor) = 1.000 milliemi (Millim) | Africa |
| Sudan | Sterlina sudanese | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastres (Piastor) = 1.000 milliemi (Millim) | Africa |
| Tunisia | Dinaro tunisino | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1.000 milliemi (Millim) | Africa |
| Algeria | Dinaro algerino | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centesimi (min) | Africa |
| Marocco | Dirham marocchino | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centesimi (min) | Africa |
| Mauritania | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO = 5 khoums (Coombs) | Africa |
| Senegal | Franchigia del Commonwealth | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centesimi (min) | Africa |
| Walter superiore | Franchigia del Commonwealth | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centesimi (min) | Africa |
| Costa d'Avorio | Franchigia del Commonwealth | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centesimi (min) | Africa |
| Togo | Franchigia del Commonwealth | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centesimi (min) | Africa |
| Benin | Franchigia del Commonwealth | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centesimi (min) | Africa |
| Nepal | Franchigia del Commonwealth | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centesimi (min) | Africa |
| Gambia | Faraci | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 butses (min) | Africa |
| Guinea-Bissau | Peso della Guinea | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP = 100 centavos (punti) | Africa |
| Guinea | Guinea Siri | Guinean Syli | GS. | GNS | La moneta è Cory cauri, ma sotto i 50 Cory Ran off non significa; più di 50 cori in un sili. | Africa |
| Sierra Leone | León | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL = 100 centesimi (punti) | Africa |
| Liberia | Yuan della Liberia | Liberian Dollar | L.$ £;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 centesimi (punti) | Africa |
| Ghana | cedis | Ghanaian Cedi | Centesimo | GHC | 1GHC = 100 pesewas (Peseva) | Africa |
| Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (pacchetto di test) | Africa |
| Camerún | Franco di cooperazione finanziaria dell'Africa centrale | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centesimi (min) | Africa |
| Ciad | Franco di cooperazione finanziaria dell'Africa centrale | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centesimi (min) | Africa |
| Congo | Franco di cooperazione finanziaria dell'Africa centrale | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centesimi (min) | Africa |
| Gabon | Franco di cooperazione finanziaria dell'Africa centrale | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centesimi (min) | Africa |
| Africa centrale | Franco di cooperazione finanziaria dell'Africa centrale | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centesimi (min) | Africa |
| Guinea Equatoriale | Guinea Equatoriale | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centesimi (min) | Africa |
| Sudáfrica | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 centesimi (punti) | Africa |
| Gibuti | Franco di Gibuti | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF = 100 centesimi (min) | Africa |
| Somalia | Scellino somalo | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS = 100 centesimi (punti) | Africa |
| Kenya | Scellino keniota | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES = 100 centesimi (punti) | Africa |
| Uganda | Scellino ugandese | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 centesimi | Africa |
| Tanzania | Scellino tanzaniano | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 centesimi (min) | Africa |
| Ruanda | Franco ruandese | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF = 100 centesimi (min) | Africa |
| Burundi | Franco del Burundi | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF = 100 centesimi | Africa |
| Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta (Makuta) | Africa |
| Zambia | Kwacha, Zambia | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywee (Enway) | Africa |
| Madagascar | Franco malgascio | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF = 100 centesimi | Africa |
| Seychelles | Rupia delle Seychelles | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR = 100 cent (min) | Africa |
| Mauritius | Rupia mauriziana | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centesimi (min) | Africa |
| Zimbabwe | Yuan dello Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD = 100 centesimi (min) | Africa |
| Comore | Franco delle Comore | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala (Tambara) | Africa |
| Australia | Yuan dell'Australia | Australian Dollar | $ A. | AUD | 1AUD=100 cents (Punti) | Oceania |
| Nuova Zelanda | Nuova Zelanda yuan | New Zealand Dollar | $ NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (Punti) | Oceania |
| Figi | Dollaro delle Figi | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (Punti) | Oceania |
| Isole Salomone | Dollaro delle Salomone | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (Punti) | Oceania |
La query sull'unità di valuta mondiale fornisce una tabella di query sulla valuta mondiale online, fornendo i paesi o le regioni del mondo corrispondenti al nome della valuta, alla rappresentazione del simbolo, alla query sulle informazioni di carry-on, al dollaro di Hong Kong, alla query sulla valuta del mondo in euro delle persone in dollari USA, ecc.
Ad esempio: la moneta a corso legale della Repubblica Popolare Cinese è il Renminbi. La Banca Popolare Cinese è l’autorità competente per la gestione del renminbi, responsabile della sua progettazione, stampa e emissione. L’unità del renminbi è lo yuan, e le sue sottounità sono il jiao e il fen. Un yuan equivale a dieci jiao, e un jiao equivale a dieci fen. Il simbolo del renminbi è “¥”, che è formato dalla lettera maiuscola “Y” tratta dalla trascrizione in pinyin di “yuan”, a cui sono state aggiunte due linee orizzontali.
Link amici:iCMS